Nilfisk — датский бренд с 115-летней историей, один из лидеров мирового рынка промышленной уборки. Atrix — американский производитель, специализирующийся на пылесосах для критических сред: ESD-зон, clean rooms, нефтегаза. Какой бренд лучше подойдет для ваших задач в Казахстане?
| Параметр | Atrix VACOMEGAS220F | Nilfisk VHS 120 |
|---|---|---|
| Страна производства | США | Дания/Венгрия |
| Цена в Казахстане | 489 000 тг | 780 000–950 000 тг |
| ESD-сертификация IEC 61340-5-1 | Да (TÜV) | Нет |
| HEPA фильтр | H13 (EN 1822) | H13 |
| ULPA фильтр | H14 (опция) | Нет |
| Class H (IEC 60335-2-69) | Да (TÜV) | Class M |
| Ресурс мотора | 1200+ часов | 800–1000 часов |
| Мощность всасывания | 2200 мм | 2500 мм |
| Вес | 8,5 кг | 12,5 кг |
| Уровень шума | 62 дБ | 59 дБ |
| Беспроводная версия | Да (VACO22VESD) | Нет |
| Сервис в Казахстане | Да (Алматы) | Нет (Москва) |
| Срок поставки запчастей | 1–3 дня | 2–4 недели |
| Гарантия | 2 года | 1 год |
| Тендерный пакет документов | Полный (рус/каз) | Только английский |
| Статья расходов | Atrix VACOMEGAS220F | Nilfisk VHS 120 |
|---|---|---|
| Начальная стоимость | 489 000 тг | 850 000 тг |
| Запчасти и фильтры (5 лет) | 180 000 тг | 320 000 тг |
| Доставка запчастей | 15 000 тг | 120 000 тг |
| Сервис (выезд инженера) | 0 (по гарантии) | 80 000+ тг |
| Итого | 684 000 тг | 1 370 000+ тг |
Nilfisk — отличный бренд с сильной репутацией в общей промышленности. Но для задач, требующих ESD-защиты, ULPA-фильтрации или работы в Казахстане с локальным сервисом — Atrix выигрывает по всем ключевым параметрам, при этом стоит почти в 2 раза дешевле.
Бесплатная демонстрация на вашем объекте в Алматы
Написать в WhatsAppТелефон: +7 706 421 75 36