Почему пылесос за 489 000 тг дешевле, чем пылесос за 50 000 тг? Ответ — в полной стоимости владения (TCO) и в рисках, которые невозможно измерить напрямую, но которые реальны. Этот гайд поможет посчитать реальную экономику.
Но есть и более простая формула для сравнения двух вариантов:
| Статья расходов (5 лет) | Обычный пылесос | Atrix VACOMEGAS220F |
|---|---|---|
| Начальная стоимость | 50 000 тг | 489 000 тг |
| Замена моторов | 3 × 40 000 = 120 000 тг | 0 |
| Замена фильтров | 8 × 20 000 = 160 000 тг | 2 × 45 000 = 90 000 тг |
| Сервис, ремонт | 80 000 тг | 0 (по гарантии) |
| Доставка запчастей | 60 000 тг | 15 000 тг |
| Простой (оценочно) | 150 000 тг | 0 |
| Риск ESD-инцидента | Высокий (1 сервер ~ $15 000) | Нулевой |
| Итого TCO | 620 000+ тг + риск | 594 000 тг |
| Статья расходов (5 лет) | 10 обычных пылесосов | 10 Atrix VACOMEGAS220F |
|---|---|---|
| Начальная стоимость | 500 000 тг | 4 890 000 тг |
| Обслуживание (5 лет) | 2 500 000 тг | 900 000 тг |
| Простои | 1 500 000 тг | 0 |
| Риск ESD (вероятность 10%) | 7 500 000 тг × 0,1 = 750 000 тг | 0 |
| Итого TCO | 5 250 000 тг | 5 790 000 тг |
| TCO с риском ESD | 6 000 000 тг | 5 790 000 тг |
В фармацевтике риски измеряются не только в деньгах, но и в регуляторных санкциях:
| Статья расходов (5 лет) | Обычный "HEPA" пылесос | Atrix VACOMEGAUM2F |
|---|---|---|
| Начальная стоимость | 80 000 тг | 882 000 тг |
| Замена фильтров | 10 × 30 000 = 300 000 тг | 2 × 75 000 = 150 000 тг |
| Штраф за нарушение GMP | 2 400 000 тг (реальный случай) | 0 |
| Повторная аттестация | 500 000 тг | 0 |
| Итого | 3 280 000+ тг | 1 032 000 тг |
Введите ваши данные (примерные значения для Казахстана):
| Параметр | Ваше значение | Пример |
|---|---|---|
| Стоимость оборудования в зоне уборки | ___________ тг | 15 000 000 тг |
| Вероятность ESD-инцидента (%/год) | ___________ % | 5% |
| Стоимость простоя (тг/час) | ___________ тг | 50 000 тг |
| Частота уборки (раз/неделю) | ___________ | 3 |
| Срок эксплуатации (лет) | ___________ | 5 |
Если нужно обосновать покупку руководству, используйте этот расчет:
Во всех трех сценариях Atrix оказывается выгоднее при горизонте 3–5 лет. Ключевой фактор — не цена покупки, а совокупная стоимость владения плюс управляемые риски. ESD-защищенный пылесос — это страховка, которая окупается сама собой.
Рассчитаем TCO для вашего объекта с учетом всех рисков
Написать в WhatsAppТелефон: +7 706 421 75 36